On this page
复旦大学附属中山医院
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 医院名称 | 复旦大学附属中山医院 |
| 所在地 | 上海 |
| 医院等级 | 三级甲等 |
| 官网 | https://www.zs-hospital.sh.cn |
上榜专科
| 专科 | 复旦榜位次 |
|---|---|
| 心血管内科 | 第 2 名 |
| 心脏外科 | 第 3 名 |
| 普通外科 | 第 2 名 |
以上位次整理自复旦大学医院管理研究所发布的《中国医院专科声誉排行榜》,具体年份以榜单发布时为准。
预约挂号渠道
| 渠道 | 方式 |
|---|---|
| 微信预约 | 微信公众号“复旦大学附属中山医院门诊服务” |
| 支付宝预约 | 支付宝小程序“复旦大学附属中山医院互联网医院” |
| APP预约 | 官方APP“上海中山医院” |
| 电话预约 | 021-32790266 / 95169 / 021-114 |
| 网络预约 | 上海助医网、114名医导航、微医、医联网 |
| 现场预约 | 西院区门诊1楼便民服务中心、8楼2区预约点;东院区门诊1楼便民服务中心 |
相关疾病
免责声明:本页面仅为公开榜单信息的整理呈现,不构成任何就医建议或推荐。请以医院官方信息为准。榜单数据可能存在更新延迟,请以复旦大学医院管理研究所官方发布的最新版本为准。